Mamy listy kandydatów do Miasta! Są niespodzianki!
KKW KOALICJA OBYWATELSKA
| Kandydaci w okręgu wyborczym nr 1 | |||
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
| 1 | MIELUS Mirosław Damian | Bełchatów | 50 |
| 2 | KRUK Małgorzata Katarzyna | Bełchatów | 48 |
| 3 | WRZOSEK Izabela | Bełchatów | 46 |
| 4 | KACZMAREK Mariusz Andrzej | Bełchatów | 65 |
| 5 | ZOCHNIAK Joanna Ewa | Bełchatów | 49 |
| 6 | PAWLAK Waldemar | Bełchatów | 61 |
| 7 | ROGUT Błażej Wojciech | Bełchatów | 35 |
| 8 | NIZIOŁEK Agnieszka | Bełchatów | 45 |
| Kandydaci w okręgu wyborczym nr 2 | |||
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
| 1 | ROŻNIATOWSKI Arkadiusz Paweł | Bełchatów | 38 |
| 2 | ZOCHNIAK Krzysztof | Bełchatów | 58 |
| 3 | JASZCZUK Robert Bronisław | Bełchatów | 48 |
| 4 | KACZMAREK Lidia Arleta | Bełchatów | 55 |
| 5 | RUPIETA Monika Anita | Bełchatów | 35 |
| 6 | GRACZYK Bożena | Bełchatów | 59 |
| 7 | KOSĘDKA Michał Stanisław | Bełchatów | 46 |
| Kandydaci w okręgu wyborczym nr 3 | |||
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
| 1 | ŻURAW Beata Janina | Bełchatów | 63 |
| 2 | ZALEJSKA Joanna | Bełchatów | 58 |
| 3 | KULIŃSKI Włodzimierz Andrzej | Bełchatów | 66 |
| 4 | KRZYWAŹNIA Anna | Bełchatów | 47 |
| 5 | SOBANIEC Krzysztof Adam | Bełchatów | 47 |
| 6 | ROGALA Dominika Elżbieta | Bełchatów | 25 |
| 7 | BADEK Dariusz | Bełchatów | 55 |
| 8 | ROZPARA Tadeusz | Bełchatów | 70 |
| Kandydaci w okręgu wyborczym nr 4 | |||
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
| 1 | RZEPECKI Marcin Piotr | Bełchatów | 43 |
| 2 | SELEROWICZ Monika | Bełchatów | 49 |
| 3 | PADUCH Janusz Zbigniew | Bełchatów | 59 |
| 4 | KUBIK Arkadiusz Adam | Bełchatów | 50 |
| 5 | MARKIEWICZ Tadeusz | Bełchatów | 73 |
| 6 | KUCHARSKA Barbara Ewa | Bełchatów | 65 |
| 7 | PÓŁCHŁOPEK-JABŁOŃSKA Iwona Beata | Bełchatów | 54 |
| 8 | JOŃCZYK Anna | Bełchatów | 45 |
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Kandydaci w okręgu wyborczym nr 1 | |||
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
| 1 | WYCZACHOWSKI Michał Stanisław | Bełchatów | 36 |
| 2 | WARZYŃSKI Paweł Łukasz | Bełchatów | 44 |
| 3 | KOWALSKA Beata | Bełchatów | 55 |
| 4 | PAULIŃSKI Piotr Edward | Bełchatów | 58 |
| 5 | DANIŁOWICZ Sławomir | Bełchatów | 48 |
| 6 | CIEŚLAK Renata Justyna | Bełchatów | 48 |
| 7 | CHAŁADA Lidia Anna | Bełchatów | 56 |
| 8 | ORYMUS Karol Henryk | Bełchatów | 38 |
| Kandydaci w okręgu wyborczym nr 2 | |||
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
| 1 | BRÓZDA Sebastian Ryszard | Bełchatów | 46 |
| 2 | MOTYLSKA Maria Dorota | Bełchatów | 59 |
| 3 | WYSZYŃSKI Dariusz | Bełchatów | 43 |
| 4 | KOZERSKA Małgorzata Izabela | Bełchatów | 41 |
| 5 | LEWANDOWSKA Elżbieta | Bełchatów | 60 |
| 6 | ORZECHOWSKI Wojciech Stanisław | Bełchatów | 37 |
| 7 | ZIEMBOWSKI Robert Wiesław | Bełchatów | 38 |
| Kandydaci w okręgu wyborczym nr 3 | |||
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
| 1 | CIEŚLAK Łukasz Bogumił | Bełchatów | 39 |
| 2 | KĘPA Ewa | Bełchatów | 47 |
| 3 | GRZYBEK Paulina Małgorzata | Bełchatów | 38 |
| 4 | GAWLIK Michał Paweł | Bełchatów | 36 |
| 5 | KOWALSKI Dariusz Marek | Bełchatów | 59 |
| 6 | SZYC Iwona | Bełchatów | 42 |
| 7 | MOKRZYŃSKI Stefan Zdzisław | Bełchatów | 70 |
| 8 | KRAWCZYK Jakub Krzysztof | Bełchatów | 36 |
| Kandydaci w okręgu wyborczym nr 4 | |||
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
| 1 | KOWALSKI Karol | Bełchatów | 79 |
| 2 | KWIECIEŃ Łukasz Przemysław | Bełchatów | 38 |
| 3 | PAGIEŁA Małgorzata Maria | Bełchatów | 56 |
| 4 | LISIAK Damian | Bełchatów | 39 |
| 5 | BRYL Jarosław | Bełchatów | 40 |
| 6 | MALINCONICO Beata Katarzyna | Bełchatów | 40 |
| 7 | ZAJKOWSKA Donata Joanna | Bełchatów | 46 |
| 8 | KUBIAK Dariusz Jan | Bełchatów | 52 |
KWW MARIOLI CZECHOWSKIEJ
| Kandydaci w okręgu wyborczym nr 1 | |||
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
| 1 | SKORUPA Ewa | Bełchatów | 63 |
| 2 | LEWANDOWSKI Dariusz | Bełchatów | 53 |
| 3 | SIMKOWSKI Rafał Janusz | Bełchatów | 36 |
| 4 | FOLHOLC Barbara Agata | Bełchatów | 57 |
| 5 | KUTELA Wiesława Zofia | Bełchatów | 64 |
| 6 | KĘDZIAK Roman | Bełchatów | 42 |
| 7 | ROSIAK Sylwia Małgorzata | Bełchatów | 33 |
| 8 | KRUSZEWSKI Krzysztof | Bełchatów | 41 |
| Kandydaci w okręgu wyborczym nr 2 | |||
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
| 1 | PIERZCHAŁA Piotr Wojciech | Bełchatów | 41 |
| 2 | OSTROWSKA Małgorzata Ewa | Bełchatów | 40 |
| 3 | SKOWROŃSKI Zbigniew Jerzy | Bełchatów | 73 |
| 4 | MAKOWSKI Henryk Marek | Bełchatów | 69 |
| 5 | NIWIŃSKA Gabriela Teresa | Bełchatów | 64 |
| 6 | WIŚNIEWSKI Zygmunt Piotr | Bełchatów | 61 |
| 7 | KOŁODZIEJCZYK Marta Magdalena | Bełchatów | 40 |
| Kandydaci w okręgu wyborczym nr 3 | |||
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
| 1 | CZECHOWSKA Mariola Małgorzata | Bełchatów | 53 |
| 2 | BRONCEL Mateusz Konrad | Bełchatów | 33 |
| 3 | MOLENDA Irena | Bełchatów | 58 |
| 4 | LIPNIACKI Wojciech | Bełchatów | 40 |
| 5 | WRÓBEL Paulina Elżbieta | Bełchatów | 27 |
| 6 | KORZEŃ Zbigniew Marian | Bełchatów | 63 |
| 7 | PYTLEWSKA Dorota | Bełchatów | 53 |
| 8 | FRANCZYK Krzysztof | Bełchatów | 58 |
| Kandydaci w okręgu wyborczym nr 4 | |||
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
| 1 | POLITAŃSKI Łukasz Tomasz | Bełchatów | 40 |
| 2 | WYSOCKI Piotr | Bełchatów | 58 |
| 3 | RADZIKOWSKA Krystyna | Bełchatów | 69 |
| 4 | GUDERSKA Martyna Anna | Bełchatów | 39 |
| 5 | KOWALIK Rafał | Bełchatów | 43 |
| 6 | PAWŁOWSKA-REDLICH Małgorzata Ewa | Bełchatów | 63 |
| 7 | KURZYDLAK Piotr Krzysztof | Bełchatów | 50 |
| 8 | SŁOK Marcin Robert | Bełchatów | 34 |
KWW PLUS
| Kandydaci w okręgu wyborczym nr 1 | |||
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
| 1 | KOSZEK Paweł | Bełchatów | 59 |
| 2 | WARMUS Katarzyna Joanna | Bełchatów | 45 |
| 3 | KALINOWSKA Lilla Monika | Bełchatów | 52 |
| 4 | MAJEWSKI Jarosław | Bełchatów | 44 |
| 5 | LIS Ida Justyna | Bełchatów | 24 |
| 6 | MORAWIEC Sławomir Mieczysław | Bełchatów | 67 |
| 7 | DZIEKAŃSKA Agnieszka Urszula | Bełchatów | 53 |
| 8 | RYDZ Wiktor | Bełchatów | 47 |
| Kandydaci w okręgu wyborczym nr 2 | |||
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
| 1 | WATA Krzysztof Zdzisław | Bełchatów | 64 |
| 2 | KRETEK Magdalena Maria | Bełchatów | 37 |
| 3 | JANUS Jakub Tomasz | Bełchatów | 23 |
| 4 | WOJCIECHOWSKA Agata Katarzyna | Bełchatów | 59 |
| 5 | MADEJ Andrzej Piotr | Bełchatów | 44 |
| 6 | BANASIAK Halina | Bełchatów | 64 |
| 7 | KONIECZNA Bożena Maria | Bełchatów | 64 |
| Kandydaci w okręgu wyborczym nr 3 | |||
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
| 1 | MATYŚKIEWICZ Dariusz | Bełchatów | 52 |
| 2 | MUSKAŁA Grzegorz | Bełchatów | 43 |
| 3 | GIESKO Katarzyna Joanna | Bełchatów | 53 |
| 4 | ŁAPA Tadeusz | Bełchatów | 42 |
| 5 | BERŁOWSKA Teresa Agnieszka | Bełchatów | 71 |
| 6 | PASIERBSKA Agnieszka Dorota | Bełchatów | 48 |
| 7 | GUTKNECHT Mirosław | Bełchatów | 63 |
| 8 | MORAWIEC Artur Jacek | Bełchatów | 44 |
| Kandydaci w okręgu wyborczym nr 4 | |||
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
| 1 | ZAŁĘCZNY Sławomir Jan | Bełchatów | 55 |
| 2 | HOFMAN Andrzej Michał | Bełchatów | 64 |
| 3 | WOJEWODA Dorota Justyna | Bełchatów | 51 |
| 4 | ZADWORNY Tomasz | Bełchatów | 39 |
| 5 | BARTOSIK Sylwia Anna | Bełchatów | 40 |
| 6 | GRZEGORY Marek Józef | Bełchatów | 69 |
| 7 | WIDECKI Jan Paweł | Bełchatów | 69 |
| 8 | KOŁODZIEJCZYK Patrycja Barbara | Bełchatów | 41 |
KWW BEŁCHATOWIANIE
| Kandydaci w okręgu wyborczym nr 1 | |||
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
| 1 | STAWSKA-KAMIENIAK Wioleta Alicja | Bełchatów | 39 |
| 2 | PIELES Bartłomiej Włodzimierz | Bełchatów | 33 |
| 3 | PAWŁOWSKA Ewelina Anna | Bełchatów | 35 |
| 4 | STASIAK Krzysztof Stanisław | Bełchatów | 63 |
| 5 | DĘBSKI Piotr | Bełchatów | 22 |
| 6 | KOWALCZYK Dawid Andrzej | Bełchatów | 38 |
| 7 | RENASIK Anna Maria | Bełchatów | 36 |
| 8 | MICHALCZYK Mikołaj Tomasz | Bełchatów | 33 |
| Kandydaci w okręgu wyborczym nr 2 | |||
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
| 1 | MARJAN Patryk Piotr | Bełchatów | 32 |
| 2 | SIDORCZUK Katarzyna Ewa | Bełchatów | 46 |
| 3 | ŚWIERK Edyta Maria | Bełchatów | 42 |
| 4 | IDZIŃSKA Agnieszka Zofia | Bełchatów | 23 |
| 5 | NOWOWIEJSKI Rafał | Bełchatów | 27 |
| 6 | SUROWANIEC Renata Bogumiła | Bełchatów | 40 |
| 7 | KALECIŃSKI Rafał Błażej | Bełchatów | 38 |
| Kandydaci w okręgu wyborczym nr 3 | |||
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
| 1 | TROJAN Marcin Angelo | Bełchatów | 42 |
| 2 | WOJEWODA Mateusz | Bełchatów | 34 |
| 3 | SUKIENNIK Żaneta | Bełchatów | 39 |
| 4 | BISTUŁA Marcin Grzegorz | Bełchatów | 39 |
| 5 | WOJTYNIAK Marcin Marek | Bełchatów | 34 |
| 6 | RZEPECKA-STĘPIEŃ Kamila Justyna | Bełchatów | 37 |
| 7 | BARTOSIAK Anna Magdalena | Bełchatów | 36 |
| 8 | RAJS Patryk Sergiusz | Bełchatów | 26 |
| Kandydaci w okręgu wyborczym nr 4 | |||
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
| 1 | PÓŁBRAT Mariusz Józef | Bełchatów | 46 |
| 2 | KĘDZIAK Zofia | Bełchatów | 65 |
| 3 | WALENCZAK-TROJAN Katarzyna | Bełchatów | 31 |
| 4 | BEKASIAK Benedykt Jan | Bełchatów | 23 |
| 5 | BOŻEK Jacek Maciej | Bełchatów | 47 |
| 6 | ŚWIERCZ Monika Paulina | Bełchatów | 39 |
| 7 | OGÓREK Artur Sebastian | Bełchatów | 52 |
| 8 | MATUSZEWSKA Marta Emilia | Bełchatów | 45 |